BN2
貨號:PR-GD013
★★★★★
參考價:¥ 詢價
TADF分子,有機半導體材料。應用于綠光OLED,PL = 534 nm,其半峰寬30 nm,量子效率PLQY達到98%。HOMO/LUMO = -4.91eV/-2.66eV. OLED器件外量子效率EQE可達24.5%。
| CAS NO.: | 2624128-47-6 |
| Formula: | C62H51BN4 |
| 分子量:644.74 | 862.93 g/mol |
| Grade: | AR級, > 99% (HPLC) |
| 產品顏色: | 橘色粉末 |
| TGA: | 461 °C |
| UV: | 503 nm |
| PL: | 534 nm |
| HOMO/LUMO: | 4.91 eV /2.66 eV |
| Package: | 1g / 5g |
| 別名: | Indolo[3,2,1-de]indolo[3',2',1':8,1][1,4]benzazaborino[2,3,4-kl]phenazaborine-2,5-diamine, 15,18-bis(1,1-dimethylethyl)-N2,N2,N5,N5-tetraphenyl- |
| 分類: | green dopant, narrowband TADF molecule, fused B-N structure |
1. Qi, Y., Ning, W., Zou, Y., Cao, X., Gong, S., Yang, C., Peripheral Decoration of Multi-Resonance Molecules as a Versatile Approach for Simultaneous Long-Wavelength and Narrowband Emission. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102017. doi: 10.1002/adfm.202102017
您可能感興趣的材料
MORE +













