產品簡介
太陽能電池穩定性測試中最關鍵的部分就是測試源表及其配套的軟件。太陽能電池首先需要做出電池性能的初步評估,然后再進行放電測試,分別模擬電池的充放電行為,該充放電行為均需要源表對其量化表征。
普瑞材料研發的PURI2400為針對太陽能電池充放電測試的源表,此表經過權威部門認證,電壓控制精度為0.05%±1 mV,電壓電流測量精度為0.05%±100μV和0.05%±100nA,控制及測量精度與Keithley 2400相當(參看本網頁選項卡‘PURI2400產品參數’)。
另外PURI2400含有三個子產品,分別為PURI2400-1Q、PURI2400-8Q以及PURI2400-8E(8E已停產)。PURI2400-1Q與PURI2400-8Q均為四象限測試型源表,他們的工作特點是在充放電行為測試時,IV曲線記錄均能跨三象限進行電池測試工作,而PURI2400-8E僅能在充電測試時,記錄跨三象限的IV曲線,放電工作時,僅能記錄第一象限數據(放電過程中依靠電子負載消耗電池電能)。
需要提及的是:1臺PURI2400-1Q在太陽能電池測試過程中相當于一臺Keithley2400,1臺PURI2400-8Q源表含有8個獨立通道的四象限源表,相當于8臺獨立的Keithley 2400,配合普瑞材料發布的軟件進行多通道太陽能電池穩定性測試,極大的減少了客戶的科研成本。而且簡單地通過增加PURI2400-8Q的臺數即可支持通道數升級為8n個通道(n臺)。
產品特點
ü高精度八通道四象限源表(High Resolution 8-Channel 4-Quadrant SMU): PURI2400-8Q源表內置8個獨立的四象限IV測試單元,IV曲線可跨三象限,測試精度在±10V量程內完美替代Keithley 24xx系列源表,適合絕大部分實驗室級別的太陽能電池測試。源表體積緊湊可輕易通過手套箱大過渡倉,放置于手套箱內使用。
ü并行多通道系統(Parallel Multi-Channel System): 各通道之間獨立運行, 互不影響, 可以隨時新建通道測試,終止正在運行的通道,或者查看各通道進度。同時軟件也支持多機控制,可以實現n×8通道同步測試。
ü全自動最大功率點追蹤功能(Pmax Tracking): 測試過程中不斷地對太陽能電池進行IV測試, 監測最大功率點,并進行跟蹤,始終保持最大功率放電狀態,放電過程實時監控輸出電流。IV曲線測試可采取正反掃描,可隨意設置偏壓間隔,采點數量,偏壓穩定時間等具體測試參數。
| PURI2400-E系列 | PURI2400-Q系列 | Keithley 2400+PR-MPXI | Keithley 2400+PR-MPX | |
| 基本功能對比 | ||||
| 多通道實現模式: | IV測試:依次輪詢, 放電老化:并行 | IV測試:并行, 放電老化:并行 | IV測試:依次輪詢, 放電老化:恒電阻 | IV測試:依次輪詢, 放電老化:開路 |
| 多通道放電老化模式: | a. 最大功率點追蹤放電 b. 自定義恒定電壓放電 c. 開路放電 d. 短路放電(1Ω電阻) | a. 最大功率點追蹤放電 b. 自定義恒定電壓放電 c. 開路放電 d. 短路放電 | 恒電阻放電 僅支持單通道MPPT | 只能開路,無法多通道放電 僅支持單通道MPPT |
| 放電是否記錄數據: | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 放電范圍 | 第一象限放電 | 跨三象限放電 | N.A. | N.A. |
| 多通道數量: | 最高8通道 | 8n個通道 | 8n個通道 | 8個通道 |
| 是否支持自動判定正反式電池 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否支持多個共陰電池同時測試 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否支持多個共陽電池同時測試 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 技術參數 | ||||
| 內置源表IV測試參數 | ||||
| 電壓 | ||||
| 控制范圍 | ±10 V | ±10 V | ±20 V | ±20 V |
| 控制分辨率 | 1 mV | 1 mV | 0.5 mV | 0.5 mV |
| 控制精度 | 0.1%±1 mV | 0.1%±1 mV | 0.02%±2.4 mV | 0.02%±2.4 mV |
| 回讀分辨率 | 2 μV | 2 μV | 100 μV | 100 μV |
| 電流 | ||||
| 控制范圍 | ± 100 mA | ± 75 mA (±100mA@-5V<V<5V) | ± 100 mA | ± 100 mA |
| 控制分辨率 | 1 μA | - | 5 μA | 5 μA |
| 控制精度 | 0.2% ±10 μA | - | 0.066%± 20 μA | 0.066%± 20 μA |
| 回讀分辨率 | 2 nA | 2 nA | 1 μA | 1 μA |
| 內置獨立通道電子負載放電參數 | 無電子負載 | 無電子負載 | 無電子負載 | |
| 放電電壓 | ||||
| 控制范圍 | 10 mV~2.5 V | - | - | - |
| 控制精度 | 0.2%±5 mV | - | - | - |
| 回讀精度 | 2 μV | - | - | - |
| 放電電流 | ||||
| 控制范圍 | +100 mA | - | - | - |
| 回讀精度 | 2 nA | - | - | - |
- 產品說明書:PURI2400-1Q 和 PURI2400-8Q (待上傳)
- 測試報告-2400-8Q.docx (live.com)
- 參數及技術指標:PURI2400-1Q 和 PURI2400-8Q(待上傳)
- 端口及接線說明書(PURI2400-E)
- 軟件使用說明書(PURI2400-E)
至今,已經有很多國內外科研單位(包括浙江大學、西湖大學、南方科技大學、華北電力大學、清華大學、北京大學、香港大學、西南石油大學、西北工業大學、廣東工業大學、深圳大學、中山大學、華僑大學、桂林理工大學、美國加州大學圣地亞哥分校、美國亞利桑那州立大學、澳大利亞昆士蘭科技大學等)及企業(包括正泰新能、方昇光電、晶科能源、通威太陽能、凱伏綠能、中山瑞科、天合光能、晶澳科技、寧德時代、比亞迪、光因科技、G2V等)使用本公司的產品進行太陽能電池(包括鈣鈦礦電池、疊層電池、硅基電池)的效率、穩定性測試,并成功在國際高水平雜志期刊上發表文章(包括Nature, Joule, Nature Energy, Nature Communications, Energy Environ. Sci., Organic Electronics, J. Mater. Chem. A等)。
使用本公司太陽能電池測試系統所發表的部分論文列表:
論文詳情 | 合作單位 | |
1. Hao Huang, Peng Cui, Yan Chen, Luyao Yan, Xiaopeng Yue, Shujie Qu, Xinxin Wang, Shuxian Du, Benyu Liu, Qiang Zhang, Zhineng Lan, Yingying Yang, Jun Ji, Xing Zhao, Yingfeng Li, Xin Wang, Xunlei Ding, and Meicheng Li*. 24.8%-efficient planar perovskite solar cells via ligand-engineered TiO2 deposition. Joule, 2022, 6, 1-17. doi: 10.1016/j.joule.2022.07.004 | 華北電力大學 | |
2. Mingya Li, Zecong Ye, Xiaotong Chen, Longjiang Xing, Cong Yan, Shouming Wang, Liangang Xiao, Shaomin Ji, Yaocheng Jin, Feiyue Ma, Qing-Dan Yang*, Chen Yang*, Yanping Huo* Defects passivation via D-glucosamine hydrochloride for highly efficientand stable perovskite solar cells. Organic Electronics 107 (2022) 106559. doi: 10.1016/j.orgel.2022.106559 | 廣東工業大學 | |
3. Qin Tan, Zhaoning Li, Guangfu Luo, Xusheng Zhang, Bo Che, Guocong Chen, Han Gao, Dong He, Guoqiang Ma, Jiafeng Wang, Jingwei Xiu, Huqiang Yi, Tao Chen and Zhubing He*. Inverted perovskite solar cells using dimethylacridine-based dopants. Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06207-0 | 南方科技大學 | |
4. Pengju Shi, Yong Ding, Bin Ding, Qiyu Xing, Tim Kodalle, Carolin M. Sutter-Fella, Ilhan Yavuz, Canglang Yao, Wei Fan, Jiazhe Xu, Yuan Tian, Danyu Gu, Ke Zhao, Shaun Tan, Xu Zhang, Libing Yao, Paul J. Dyson, Jonathan L. Slack, Deren Yang, Jingjing Xue, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Yang Yang & Rui Wang*. Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06208-z | 西湖大學 | |
5. Luyao Yan, Hao Huang, Peng Cui, Shuxian Du, Zhineng Lan, Yingying Yang, Shujie Qu, Xinxin Wang, Qiang Zhang, Benyu Liu, Xiaopeng Yue, Xing Zhao, Yingfeng Li, Haifang Li, Jun Ji & Meicheng Li. Fabrication of perovskite solar cells in ambient air by blocking perovskite hydration with guanabenz acetate salt. Nature Energy, 2023, doi: 10.1038/s41560-023-01358-w | 華北電力大學 | |
6. Zhihao Li, Chunmei Jia, Zhi Wan, Jiayi Xue, Junchao Cao, Meng Zhang, Can Li, Jianghua Shen, Chao Zhang & Zhen Li. Hyperbranched polymer functionalized flexible perovskite solar cells with mechanical robustness and reduced lead leakage. Nat. Commun. 14, 6451 (2023). doi: 10.1038/s41467-023-41931-1 | 西北工業大學 | |
7. Muhammad Umair Ali, Hongbo Mo, Yin Li, Aleksandra B. Djuri?i?, Outdoor stability testing of perovskite solar cells: Necessary step toward real-life applications. APL Energy 1, 020903 (2023). doi: 10.1063/5.0155845 | 香港大學 | |
8. Huanting Luo, Fanlin Tu, Xiaotong Chen, Longjiang Xing, Leliang Cao, Guoxing Ren, Shaomin Ji, Yuanhong Zhong, Liangang Xiao, Wen-Cheng Chen, Qing-Dan Yang*, Chen Yang*, and Yanping Huo*, A functionalized polyamide acid additive for perovskite solar cells with high efficiency and stability. J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 8791–8797. doi: 10.1039/d2ta09627g | 廣東工業大學 | |
9. Chongyang Zhi, Can Li, Zhi Wan, Chuan Liu, Zhe Jiang, Hassan Zunair, Liming Du, Shangchen Zhang, Zhihao Li, Jishan Shi, and Zhen Li*, Boosting Efficiency and UV Resistance in Perovskite Solar Cells via Sunscreen Ingredient Octinoxate. Adv. Funct. Mater. 2024, 2403321. doi: 10.1002/adfm.202403321 | 西北工業大學 | |
10. Sibo Li, Xin Wang, Jun Fang, Dongxu Lin, Nuanshan Huang, Daozeng Wang, Sisi He*, Longbin Qiu*. Interfacial competing interaction eliminates voids in the buried interface for efficient and stable perovskite solar modules on bare NiOX. Chemical Engineering Journal 490 (2024) 151919. doi: 10.1016/j.cej.2024.151919 | 南方科技大學 | |
11. Zhi Wan, Bin Ding, Jie Su, Zhenhuang Su, Zhihao Li, Chunmei Jia, Zhe Jiang, Qianqian Qin, Meng Zhang, Jishan Shi, Haodong Wu, Chongyang Zhi, Fengwei Wang, Chuan Li, Liming Du, Chao Zhang, Yong Ding, Can Li, Xingyu Gao, Chuanxiao Xiao, Jingjing Chang, Mohammad Khaja Nazeeruddin and Zhen Li*. Efficient perovskite solar modules with an ultra-long processing window enabled by cooling stabilized intermediate phases. Energy Environ. Sci., 2024, Accepted Manuscript. doi: 10.1039/D4EE01147C | 西北工業大學 | |
12. Rafikul Ali Saha, Wei-Hsun Chiu, Giedrius Degutis, Peng Chen, Matthias Filez, Eduardo Solano, Nikolai Orlov, Francesco De Angelis, Rocío Ariza, Carlo Meneghini, Christophe Detavernier, Sawanta S. Mali, Minh Tam Hoang, Yang Yang, Erik C. Garnett, Lianzhou Wang, Hongxia Wang,* Maarten B. J. Roeffaers, and Julian A. Steele*.Oxygen-Mediated (0D) Cs4PbX6 Formation during Open-Air Thermal Processing Improves Inorganic Perovskite Solar Cell Performance. ACS Nano 2024, 18, 26, 16994–17006. doi: 10.1021/acsnano.4c03222 | 昆士蘭科技大學 | |
13. Yuan Tian, Xu Zhang, Ke Zhao, Xiaohe Miao, Tianqi Deng, Wei Fan, Donger Jin, Xuanyu Jiang, Shulin Zhong, Xiaonan Wang, Sisi Wang, Pengju Shi, Liuwen Tian, Libing Yao, Shaokuan Gong, Xuemeng Yu, Xingyu Gao, Zhong Chen, Xihan Chen, Yunhao Lu, Vinayak Shrote, Yang Yang, Deren Yang, Rui Wang* & Jingjing Xue*. High-entropy hybrid perovskites with disordered organic moieties for perovskite solar cells. Nat. Photon. (2024). doi: 10.1038/s41566-024-01468-1 | 浙江大學 西湖大學 | |
14. Ke Zhao, Qingqing Liu, Libing Yao, Caner De?er, Jiahui Shen, Xu Zhang, Pengju Shi, Yuan Tian, Yixin Luo, Jiazhe Xu, Jingjing Zhou, Donger Jin, Sisi Wang, Wei Fan, Shaochen Zhang, Shenglong Chu, Xiaonan Wang, Liuwen Tian, Ruzhang Liu, Li Zhang, Ilhan Yavuz, Hong-fei Wang, Deren Yang, Rui Wang* & Jingjing Xue*. peri-Fused polyaromatic molecular contacts for perovskite solar cells. Nature (2024). doi: 10.1038/s41586-024-07712-6 | 浙江大學 西湖大學 |
您可能感興趣的儀器
MORE +


















