TAPC
貨號:PR-HT018
★★★★★
參考價:¥ 詢價
有機半導體材料,廣泛應用于OLED中空穴傳輸層,空穴注入層和電子阻擋層。具有高電子遷移率(XXX10-4~10-3 cm2V-1s-1)和高三重態能級別(ET=2.87
eV)。
| CAS NO.: | 58473-78-2
|
| Formula: | C46H46N2 |
| 分子量: | 626.87 g/mol |
| Grade: | Sublimed 升華級, >99.9% (HPLC) |
| 產品顏色: | 無色透明固體/白色粉末 |
| Melting point;TGA: | 186 oC;290 oC(0.5% weight loss) |
| UV: | 305 nm (in CH2Cl2) |
| PL: | 414 nm (in CH2Cl2) |
| HOMO/LUMO: | HOMO 5.5 eV, LUMO 2.0 eV |
| Package: | 1g / 5g / 10g |
| 別名: | 4,4'-環己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺], 1,1-雙[4-[N,N-二(對甲苯基)氨基]苯基]環己烷, 1,1-Bis[(di-4-tolylamino)phenyl]cyclohexane, 4,4′-Cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl)benzenamine] |
| 分類: | Hole-injection layer (HIL) materials, Hole transport layer (HTL) materials, Electron blocking layer (EBL) materials, Phosphorescent/TADF Host materials |
- Swensen, J.S., Polikarpov, E., Von Ruden, A., Wang, L., Sapochak, L.S. and Padmaperuma, A.B. (2011), Improved Efficiency in Blue Phosphorescent Organic Light‐Emitting Devices Using Host Materials of Lower Triplet Energy than the Phosphorescent Blue Emitter. Adv. Funct. Mater., 21: 3250-3258. doi:10.1002/adfm.201100586
- C. W. Tang and S. A. VanSlyke. (1987), Organic Electroluminescent Diodes. Appl. Phys. Lett., 51: 913-913. doi: 10.1063/1.98799
您可能感興趣的材料
MORE +










